Опрыскиватель
Химсистема опрыскивателя самоходного «Рубин-04» выполнена в виде двух контуров: прямого и обратного. В прямой контур входит насос, кран-распределитель с жиклером-задвижкой, блок электрического управления и распылительные головки с магистральными трубопроводами, расположенные на фермах штанг опрыскивателя. Обратный контур включает в себя: насос и кран-распределитель с жиклером-задвижкой
| Ширина захвата | 21 м |
| Расход рабочей жидкости | 10-50 л\га |
| Средний расход жидкости из 1-й головки | 1-3 л\мин |
| Отклонение расхода рабочей жидкости между распылительными головками | ± 7% |
| Медианно-массовый диаметр капель | 150-250 мкм |
| Частота вращения холостого хода распылительных дисков | 4000±200 об\мин |
| Рабочая высота обработок | 0,5-2,0 м |
| Интервал между распылительными головками | 1500 мм |
| Насос с отбором мощности от привода колеса | AR 135 bp |
| тип насоса | мембранно-поршневой |
| рабочее давление насоса | 0,5-1,0 мПа |
| Давление открывания отсекателей | 0,3 мПа |
| Средняя плотность капель | 94-126 шт\см2 |
| Размер ячейки фильтра | 0,8х0,8 мм |
| Рабочая скорость движения | 25-40 км\ч |
| Количество обслуживающего персонала | 1 оператор |
| Регулирование нормы расхода рабочей жидкости | плавное |
| Источник электроснабжения | генератор |
| Мощность генератора, не менее | 700 Вт |
| Номинальное напряжение, выдаваемое генератором | 14±0,5 В |
| Номинальное напряжение в сети системы | 12±0,5 В |
| Род тока | постоянный |
| Максимальная мощность, потребляемая 1-й головкой, не более | 25 Вт |
| Номинальная мощность, потребляемая системой, не более | 350 Вт |














